В стандартном исполнении компрессорные установки предназначены для эксплуатации в условиях окружающей среды для 1 категории климатического исполнения, согласно ГОСТ 15150-69 при температуре окружающей среды от 0°С до +40°С. При установке предпускового подогревателя ПЖД (опция) диапазон рабочих температур от -35°С до +40°С.
Стандартно компрессорные установки типа КВ выпускаются в двух вариантах: стационарном и передвижном.
Не имеют аналогов производимых на территории РФ и стран СНГ. Это мощные компрессорные установки, которые применяются для пескоструйной обработки, буро-взрывных работ, испытаний трубопроводов, прокладки оптико-волоконных линий связи и др.
Технические характеристики
Наименование | КВ-20/15 | КВ-20/15П | КВ-20/16 | КВ-20/16П |
Произв-ть м3/мин | 20 | 20 | 20 | 20 |
Давл-е ном, МПа | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
Привод(мощ-ть),кВт | Deutzbf6v1013fc(205) | Deutzbf6v1013fc(205) | ЯМЗ-238Д (243) | ЯМЗ-238Д (243) |
Расход масла г/ч | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Габ-е размеры | 4020х2030х2340 | 6030х2030х2435 | 4020х2030х2340 | 6030х2030х2435 |
Масса, кг | 3500 | 4100 | 3600 | 4200 |
Наименование | КВ-20/25 | КВ-20/25П | КВ-25/10 | КВ-25/10П |
Произв-ть м3/мин | 20 | 20 | 25 | 25 |
Давл-е номин., МПа | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 1,0 |
Привод(мощ-ть),кВт | ЯМЗ-238Д (243) | ЯМЗ-238Д (243) | ЯМЗ-238Д (243) | ЯМЗ-238Д (243) |
Расход масла г/ч | 4,2 | 4,2 | 5,2 | 5,2 |
Габ-е размеры | 4020х2030х2340 | 6030х2030х2435 | 4020х2030х2340 | 6030х2030х2435 |
Масса, кг | 3600 | 4200 | 3600 | 4200 |
td